Характеристики
Бренд
—
PERCo
Тип учета рабочего времени
—
Абсолютный учет на основе турникета
Тип считывателя
—
Считыватель бесконтактных карт
Исполнительное устройство
—
Турникет
240 035 руб
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Купить набор
Оборудование
![]() | ПО системы контроля доступа PERCo-Web, стандартный пакет WS | 24 431 руб | 1 шт | 24 431 руб | |
![]() | Бесконтактная карта Em-Marine StandProx, нумерованная | 19 руб | 100 шт | 1 900 руб | |
![]() | Аккумулятор SF 1207 (12В 7 Ач) | 1 034 руб | 1 шт | 1 034 руб | |
![]() | Считыватель бесконтактных карт формата ЕММ/HID PERCo IR13G, серый | 11 922 руб | 2 шт | 23 844 руб | |
![]() | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-1230 (ББП-30) | 1 252 руб | 1 шт | 1 252 руб | |
![]() | Коммутатор TP-Link TL-SG105 | 2 753 руб | 1 шт | 2 753 руб | |
![]() | Контроллер PERCo CT/L14.1 универсальный | 45 906 руб | 1 шт | 45 906 руб | |
![]() | Турникет-трипод Rusgate T3-NO-SF v.1 (с планками Антипаника) | 56 990 руб | 1 шт | 56 990 руб | |
![]() | Ограждение стационарное Мистерком MSK-1500 мм D25 мм, нержавеющая сталь | 17 405 руб | 1 шт | 17 405 руб | |
![]() | ПО системы контроля доступа PERCo-Web, модуль «Учет рабочего времени» WM01 | 11 772 руб | 1 шт | 11 772 руб |
Итого Оборудование: 187287 руб.
Монтажные работы
![]() | Монтаж ограждения на анкерные болты за секцию | 3 500 руб | 1 шт | 3 500 руб | |
![]() | Пуско-наладочные работы | 4 200 руб | 1 шт | 4 200 руб | |
![]() | Монтаж считывателя | 1 500 руб | 2 шт | 3 000 руб | |
![]() | Монтаж сетевого контроллера | 5 900 руб | 1 шт | 5 900 руб | |
![]() | Монтаж блока питания | 1 500 руб | 1 шт | 1 500 руб | |
![]() | Прокладка кабеля в гофрошланге c креплением на клипсах (1 метр) | 195 руб | 10 м | 1 950 руб | |
![]() | Монтаж коммутатора | 1 500 руб | 1 шт | 1 500 руб | |
![]() | Монтаж турникета трипода | 7 900 руб | 1 шт | 7 900 руб | |
![]() | Установка серверного программного обеспечения для систем контроля доступа | 13 000 руб | 1 шт | 13 000 руб | |
![]() | Установка клиентского программного обеспечения для систем контроля доступа | 4 000 руб | 1 шт | 4 000 руб |
Итого Монтажные работы: 46450 руб.
Расходные материалы
![]() | Провод ПВС 3x1,5 | 83 руб | 10 м | 830 руб | |
![]() | Провод ШВВП 2х0,5 | 27 руб | 30 м | 810 руб | |
![]() | Держатель с защелкой для труб ПВХ D=20 | 5 руб | 10 шт | 50 руб | |
![]() | Гофра ПВХ легкая серая D=20 с протяжкой, не распространяющая горение | 30 руб | 10 м | 300 руб | |
![]() | Коробка распаячная 65х40, IP55 (40-0100) | 55 руб | 2 шт | 110 руб | |
![]() | Монтажный комплект | 1 000 руб | 2 шт | 2 000 руб | |
![]() | Вилка разборная прямая ВПп10-01-Ст (EVP10-16-01-K01) с заземлением, 16А | 119 руб | 2 шт | 238 руб | |
![]() | Кабель Паритет КСПВ 6х0,50 мм | 41 руб | 30 м | 1 230 руб | |
![]() | Кабель витая пара неэкранированный UTP 4PR 24AWG, CAT5e INDOOR | 69 руб | 10 м | 690 руб | |
![]() | Разъем RJ-45 8P8C CAT 5e | 10 руб | 4 шт | 40 руб |
Итого Расходные материалы: 6298 руб.
Стоимость набора | 240 035 руб |
240 035 руб
Система учета рабочего времени и контроля доступа на основе точки доступа типа "турникет" позволит получить чистое рабочее время проведенное на рабочем месте, за вычетом любого вида отлучек (затянувшиеся обеды, перекуры, уходы пораньше и многие другие). Всего этого можно достичь за счет уникальной особенности турникета - отсечение проходящих по одному.
Представленная ниже система реализована на контроллерах PERCo, уникальной особенностью которых является встроенный WEB-интерфейс для изменения настроек без использования программного обеспечения.
Преимущества
WEB-интерфейсное программное обеспечение, после установки доступ к программному обеспечению по ip адресу с любого компьютера в сети.
Встроенный WEB-интерфейс во все сетевые контроллеры.
Особенности
Платное программное обеспечения, а также для учета рабочего времени необходимо приобретать дополнительный модуль ПО (без подписок и абонентской платы, приобретается один раз). Доступно бесплатное программное обеспечения, распространяется как пробная версия на ограниченный срок 60 дней после установки, и без возможности учета рабочего времени (только ведение журнала событий). После окончания пробного периода необходимо приобретать лицензию.
Идентификаторы формата EM-marine (125 кГц) являются одними из самых незащищенных, и с легкостью могут быть подделаны (скопированы). Как правило карты копируют сотрудники для того чтобы была возможность отметить отсутствующего на рабочем месте. Делаются такие копии легко, стоит это копейки. Настоящую защиту от копирования и подделки обеспечивают такие идентификаторы, в чипах которых реализована криптографическая защита. Это бесконтактные смарт-карты, работающие на частоте 13,56 МГц, наиболее распространенными из них являются карты Mifare® Plus, Mifare® DESFire, HID iClass® и HID iClass SE®.
В картах этих стандартов криптозащита организована на высоком уровне, и подделка таких карт невозможна.