Характеристики
Бренд
—
PERCo
Тип учета рабочего времени
—
Абсолютный учет на основе турникета
Тип считывателя
—
Терминал распознавания лиц
Исполнительное устройство
—
Турникет
353 195 руб
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Купить набор
Оборудование
![]() | Монтаж механической калитки | 5 180 руб | 1 шт | 5 180 руб | |
![]() | Пуско-наладочные работы | 4 830 руб | 1 шт | 4 830 руб | |
![]() | Монтаж сетевого контроллера | 6 790 руб | 1 шт | 6 790 руб | |
![]() | Монтаж блока питания | 4 030 руб | 3 шт | 12 090 руб | |
![]() | Прокладка кабеля в гофрошланге c креплением на клипсах (1 метр) | 230 руб | 10 м | 2 300 руб | |
![]() | Бесконтактная карта Em-Marine StandProx, нумерованная | 19 руб | 100 шт | 1 900 руб | |
![]() | Аккумулятор SF 1207 (12В 7 Ач) | 884 руб | 3 шт | 2 652 руб | |
![]() | Провод ПВС 3x1,5 ГОСТ | 87 руб | 10 м | 870 руб | |
![]() | Провод ШВВП 2х0,5 | 27 руб | 30 м | 810 руб | |
![]() | Монтаж коммутатора в СКУД | 2 300 руб | 1 шт | 2 300 руб | |
![]() | ПО системы контроля доступа PERCo-Web, стандартный пакет WS | 24 431 руб | 1 шт | 24 431 руб | |
![]() | ПО системы контроля доступа PERCo-Web, модуль «Учет рабочего времени» WM01 | 11 772 руб | 1 шт | 11 772 руб | |
![]() | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР-1230 (ББП-30) | 1 400 руб | 3 шт | 4 200 руб | |
![]() | Держатель с защелкой для труб ПВХ D=20 | 5 руб | 10 шт | 50 руб | |
![]() | Гофра ПВХ легкая серая D=20 с протяжкой, не распространяющая горение | 33 руб | 10 м | 330 руб | |
![]() | Коробка распаячная 65х40, IP55 (40-0100) | 55 руб | 2 шт | 110 руб | |
![]() | Монтажный комплект | 1 000 руб | 2 шт | 2 000 руб | |
![]() | Коммутатор TP-Link TL-SG105 | 4 818 руб | 1 шт | 4 818 руб | |
![]() | Ограждение-калитка антипаника Мистерком MSK-KN12, нержавеющая сталь | 28 840 руб | 1 шт | 28 840 руб | |
![]() | Монтаж турникета трипода | 9 090 руб | 1 шт | 9 090 руб | |
![]() | Вилка разборная прямая ВПп10-01-Ст (EVP10-16-01-K01) с заземлением, 16А | 110 руб | 2 шт | 220 руб | |
![]() | Кабель Паритет КСПВ 6х0,50 мм | 48 руб | 30 м | 1 440 руб | |
![]() | Кабель витая пара неэкранированный UTP 4PR 24AWG, CAT5e INDOOR | 67 руб | 10 м | 670 руб | |
![]() | Установка серверного программного обеспечения для систем контроля доступа | 28 750 руб | 1 шт | 28 750 руб | |
![]() | Установка клиентского программного обеспечения для систем контроля доступа | 4 600 руб | 1 шт | 4 600 руб | |
![]() | Монтаж, коммутация и настройка биометрического терминала | 11 500 руб | 2 шт | 23 000 руб | |
![]() | Разъем RJ-45 8P8C CAT 5e | 10 руб | 4 шт | 40 руб | |
![]() | Кронштейн ZKTeco Rots-02 для терминалов ProFace X, SpeedFace | 7 130 руб | 2 шт | 14 260 руб | |
![]() | Удлинитель Zkteco KJZ-03 Extension bar (A13130130) для кронштейна KJL-03 | 3 565 руб | 2 шт | 7 130 руб | |
![]() | PERCo CT/L14.1 универсальный | 46 824 руб | 1 шт | 46 824 руб | |
![]() | Ограждение стационарное Мистерком MSK-1500 мм D25 мм, нержавеющая сталь | 18 480 руб | 1 шт | 18 480 руб | |
![]() | Монтаж кронштейна для установки терминала на турникет | 2 880 руб | 2 шт | 5 760 руб | |
![]() | Мультибиометрический терминал УРВ ZKTeco SpeedFace-V4L (ID) с распознаванием лиц, ладони и карт EM-Marine | 35 650 руб | 2 шт | 71 300 руб | |
![]() | HikVision DS-K3G201-R/Pa-Dm55, 2 кронштейна для терминалов распознавания лиц (с планками) | 58 790 руб | 1 шт | 58 790 руб |
Итого Оборудование: 406627 руб.
Монтажные работы
Итого Монтажные работы: 0 руб.
Расходные материалы
Итого Расходные материалы: 0 руб.
| Стоимость набора | 406 627 руб |
406 627 руб

Система учета рабочего времени и контроля доступа на основе точки доступа типа "турникет" позволит получить чистое рабочее время проведенное на рабочем месте, за вычетом любого вида отлучек (затянувшиеся обеды, перекуры, уходы пораньше и многие другие). Всего этого можно достичь за счет уникальной особенности турникета - отсечение проходящих по одному.
Представленная ниже система реализована на контроллерах PERCo, уникальной особенностью которых является встроенный WEB-интерфейс для изменения настроек без использования программного обеспечения. Отличительной особенностью данного решения является интеграция терминалов распознавания лиц ZKTeco в систему контроля доступа PERCo-WEB.
Преимущества
WEB-интерфейсное программное обеспечение, после установки доступ к программному обеспечению по ip адресу с любого компьютера в сети.
Встроенный WEB-интерфейс во все сетевые контроллеры.
Особенности
Платное программное обеспечения, а также для учета рабочего времени необходимо приобретать дополнительный модуль ПО (без подписок и абонентской платы, приобретается один раз). Доступно бесплатное программное обеспечения, распространяется как пробная версия на ограниченный срок 60 дней после установки, и без возможности учета рабочего времени (только ведение журнала событий). После окончания пробного периода необходимо приобретать лицензию.
Идентификаторы формата EM-marine (125 кГц) являются одними из самых незащищенных, и с легкостью могут быть подделаны (скопированы). Как правило карты копируют сотрудники для того чтобы была возможность отметить отсутствующего на рабочем месте. Делаются такие копии легко, стоит это копейки. Настоящую защиту от копирования и подделки обеспечивают такие идентификаторы, в чипах которых реализована криптографическая защита. Это бесконтактные смарт-карты, работающие на частоте 13,56 МГц, наиболее распространенными из них являются карты Mifare® Plus, Mifare® DESFire, HID iClass® и HID iClass SE®.
В картах этих стандартов криптозащита организована на высоком уровне, и подделка таких карт невозможна.



































