Монтаж СКС в Москве
Стоимость монтажа кабельных трасс
Коэффициенты для условий выполнения работ
Коэффициент высотности (повышает цену при работе на высоте):| Условие высоты монтажа | Диапазон | Kвыс |
| Стандартная высота (до 3 м) | Работы с пола/стремянки | 1.00 |
| Повышенная (3–6 м) | Необходима лестница | 1.15 |
| Значительная (6–12 м) | Необходимы леса/туры | 1.30 |
| Очень высоко (> 12 м) | Требуется автовышка | 1.60 |
| Аренда подъёмника/смена (доп. услуга, при >12 м) | ~ 18 000 ₽/смена | |
Коэффициент условий среды (учитывает влияние окружающей среды, пыли, температуры):
| Условия выполнения | Пример ситуации | Kусловия |
| Нормальные, внутренние | Офис, чистое помещение | 1.00 |
| Пыльные, строительные | Ремонт, строительная пыль | 1.20 |
| Действующий офис (чист.) | Работа при сотрудниках | 1.25 |
| Наружные работы (улица) | Вне зданий, умеренная погода | 1.30 |
| Мороз сильнее –10 °C | Зимние условия на улице | 1.70 |
Коэффициент типа основания (отражает сложность крепления на разных материалах):
| Основание (стены/перекрытия) | Пример материалов | Kповерхн |
| Полые, ГКЛ, дерево | Пустотелые перегородки | 1.00 |
| Кирпич (полнотелый), пеноблок | Кирпичная кладка | 1.10 |
| Бетон, железобетон | Монолит, плиты | 1.25 |
| Металл, кафель, стекло | Стальные балки, плитка | 1.40 |
Коэффициент труднодоступности (отражает сложность доступа к трассам):
| Условия доступа | Описание ситуации | Kдоступ |
| Свободный доступ | Помещение пустое, открытые трассы | 1.00 |
| Стесненные условия | Мебель, оборудование мешают | 1.15 |
| Труднодоступно, завалы | Лазы, подвалы, сильная скученности | 1.30 |
Коэффициент режимности (учитывает работу вне нормального графика):
| Режим работ | Пример времени | Kсменность |
| Будний день (9:00–18:00) | Нормальный режим | 1.00 |
| Вечер/ночь (после 18:00) | Ночная смена | 1.50 |
| Выходные/праздники | Официально нерабочие дни | 1.70 |
Коэффициент срочности (применяется при сжатых сроках):
| Срочность выполнения | Описание ситуации | Kсрочн |
| Обычные сроки | По плану, без авралов | 1.00 |
| Сжатые сроки (< 24 ч) | Экстренное выполнение, вне плана | 2.00 |
| Мгновенное реагирование | Немедленный выезд и работа “сегодня” | 3.00 |





































