| Сканер: | Сканер ZK (500 точек на дюйм) |
| FAR[процентный порог, определяющий вероятность того, что один человек может быть принят за другого] | <0.0001% |
| FRR[вероятность того, что человек может быть не распознан системой]: | <1% |
| Количество шаблонов отпечатков | 600 |
| Время идентификации: | <2 с |
| Интерфейсы: | RS232, RS485, TCP/IP, Wiegand вход/выход |
| Тревожный выход: | есть |
| Питание: | 12 В пост. тока, не более 400 мА |
| Алгоритм: | Biokey 2005 |
| Опционально: F10-ID600 | считыватель карт EM или MIFARE, 600 шаблонов, 1:N и 1:1 |
Customer Feedback (0)