| Тип чувствительного элемента: | 2-х мегапиксельный 1/3" полупроводниковый CMOS сенсор |
| Метод сканирования: | Progressive (прогрессивный) |
| Объектив: | Объектив Fixed 4.3мм , F2.0 |
| Допустимый угол обзора: | 58° ( горизонтальный) |
| Размер матрицы (ширина Х высота): | 1600 x 1200 |
| Минимальное освещение: | 0.1 люкс (AT 30 IRE F1.4 объектив) / 0 люкс (при использовании инфракрасной подсветки) |
| Динамический диапазон: | 71дб |
| Отношение сигнал/шум (максимум): | 42.3дб |
| Баланс белого: | Автоматически |
| Регулировка усиления: | Высокий/Средний/Низкий, 3 режима настройки |
| Лампа подсветки: | Выключен/50 Hz/60 Hz, 3 режима настройки |
| Затвор фотообъектива: | Два режима: Включен/Выключен |
| Скорость: | Автоматически/Пониженная скорость (2X~16x / 5 вариантов настройки) |
| Допустимый угол: | -174°~ 174° |
| Допустимый угол наклона: | 25°~ 90° |
| Видеосжатие данных: | H.264 BP и двойной кодек с поддержкой MJPEG, двухпотоковый |
| Максимальная частота кадров: | поддержка нескольких профилей двухпотоковый |
| Разрешении: | (1280x720/30кадров в секунду + матрица: 640x352/30 кадров в секунду) в режиме реального времени H.264: 1600x 1200, матрица: 640x480/320x240/ 160x128/1280x720, матрица: 640x352/320x176/ 192x112 MJPEG: 1600x 1200, матрица: 640x480/320x240/1280x720, матрица: 640x352/320x176 |
| Управлению скоростью передачи в битах: | CBR и VBR, 128Кб/сек ~ 4Мб/сек |
| Увеличение изображения: | Да, 1/2X, 2X, 4X |
| Поворот изображения: | Отражение, Переворачивание, Вращение на 180° |
| Динамическое шумоподавление (DNR): | Да |
| Дуплексная аудиосвязь: | Встроенный микрофон , Аудиовыход |
| Сжатие данных: | AMR, G.711 @ 64Кб/сек, G.726 @ 32Кб/сек (Возможна настраиваемаяая скорость передачи данных) |
Сеть
| Протокол данных: | RTSP/RTP/UDP,RTSP/RTP/TCP,RTSP/RTP/HTTP tunneling, LAN Multicast, Multipart-JPEG |
| Поддержка протоколов: | IPv4, HTTP, UDP, TCP, ICMP, IGMP, ARP, DHCP, NTP, SMTP |
| Поддержка 3GPP: | Да |
Внешнее запоминающее устройство
| Разъем внешней памяти: | Разъем карты памяти micro SD (1 штука) |
Разъёмы
| Подключение к копьютерной сети: | сетевой разъем RJ-45 (1 штука) |
| Аудио: | один встроенный микрофон и один аудиовыход |
| Сигнал тревоги: | один входящий сигнализатор тревоги (2-х контактный), один исходящий сигнализатор тревоги (3-х контактный) |
| Последовательный порт: | RS485 (2-х контактный) |
Программное обеспечение
| Браузер: | Internet Explorer 6.0 и более поздней версии |
| Программное обеспечение: | VMS Программное обеспечение |
| Поддержка операционной системы: | Microsoft Windows 2000, XP , Vista, Windows 7 |
Интерфейс
| Набор команд | Набор команд стандарта CGI для управления и программирования камеры Набор инструментальных средств разработки программного обеспечения для управления потоком данных |
Питание
| Блок питания: | Постоянный ток 12В, постоянный ток 12В/ POE, постоянный ток 12В/переменный ток 24В (опционально) |
| Энергопотребление: | 5Ватт |
Рабочий диапазон температур
| Диапазон температур в режиме работы: | -20°~ 50° |
| Диапазон температур при хранении: | -30°~ 60° |
| Допустимый процент влажности: | 0% ~ 95% без образования конденсата |
Заводские настройки по умолчанию
| Управление | Кнопки |
Поддержка 3GPP
| Поддержка международного стандарта 3GPP | Да |
Процессор и память
| Процессор: | ARM9 SOC |
| Память и флеш: | 16Мб ROM (постоянной памяти), 256Мб DDRII RAM (оперативной памяти) |
Сертификация
| Сертификат по безопастностт и помехоустойчивости: | CE, FCC Class A, RoHS |
Гарантии
| Гарантийный срок |
24 месяцев |
Customer Feedback (0)